Page 3 sur 9
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 11 juil. 2007, 01:02
				par Philou62
				Exact ! 
A y'est, j'ai retrouvé le truc !
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... es-melodie
C'est du brutal, non ?  

 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 11 juil. 2007, 01:04
				par JC761
				 
Tu m'étonne, que d'effets speciaux, ça flash  

 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 11 juil. 2007, 01:38
				par Philou62
				Eh oui ! C'est kitch à souhait, dans tous les sens du terme !
Ah au fait, pour la chanson de Art Garfunkel, autant être complet, ça donne ça.
http://www.youtube.com/watch?v=k9ktPc54asQ
Z'en pensez quoi ?
 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 12 juil. 2007, 14:15
				par freddo
				Ben moi c'est Mike Brant :
 Au hit-parade, c'est "Qui Saura ?" interprété par Mike BRANT qui est numéro 1 en France.
En Angleterre, "Puppy Love" chanté par Donny Osmond est classé meilleure vente de singles.
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 12 juil. 2007, 15:29
				par Xavier
				ouaahhh les trompettes la classe, ça rappelle un peu les musiques d'ascenseur  
 
Et Mike Brandt trop fort, et puis ce délicieux Puppy love, j'espère que depuis tu n'as pas acheté la panoplie complète freddo????(pantalon rose et cheveux longs  
   
 http://www.dailymotion.com/video/x2a53i ... puppy-love 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 12 juil. 2007, 19:22
				par freddo
				Je pensais plutot me reconvertir dans le glam rock suite au passage de Kiss sur le blog ^^
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 13 juil. 2007, 03:37
				par Emilie
				alors moi c'était "Everybody's Got To Learn Sometime"de "Korgis" 
et en Angleterre "Don't Stand So Close To Me" de "The Police"
http://www.flash80.com/THE_KORGIS-Every ... metime.php
http://www.flash80.com/THE_POLICE-Dont_ ... _to_me.php
 ca va  

  le titre du numéro un en France ne me disait rien mais à l'écoute ca a fait tilt je croyais la chanson un peu plus récente
 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 13 juil. 2007, 12:53
				par Odilederey
				 
Ben t'as de la chance Emilie, Korgis et Police, c'est trés chouette.
 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 13 juil. 2007, 13:48
				par bilobette
				Moi c'était Billy Joel avec Uptown Girl, trop la classe.
En plus j'adore le clip (que je n'ai connu que bien plus tard, forcément).
http://www.youtube.com/watch?v=SfTCL09ZMKE
Bon je vais m'empresser d'envoyer le lien à mes amis, c'est assez marrant comme truc.
 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 13 juil. 2007, 13:55
				par Fred91fr
				alors moi c'est un truc complètement inconnu, c'était Waldos de los Rios qui avait refait une interprétation de Nabucco en 1974.
Je pensais que c'était un bon Cloclo, Abba, un Dassin, ou un Dave, ben non!
Comme quoi dans nos mémoires on se souvient plus de trente ans après des titres qui ont été parfois numéro 2 ou 3, et rarement du numéro 1  

 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 14 juil. 2007, 18:55
				par Valou60
				Pour ma part c'est :
"Pop Corn" interprété par HOT BUTTER (qui est n°1 en France) : trop cool !
http://www.youtube.com/watch?v=TKI7Tcjiqw0
En angleterre, "Puppy Love" par DONNY OSMOND (classé meilleure vente de singles) : je ne connaissais pas  
 
http://www.youtube.com/watch?v=rsn4KZkUBeg
 
 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 15 juil. 2007, 23:14
				par gavali
				Moi c est les BEATLES :all you need is love
cela tombe bien je les adore ils symbolisent toute une generation de liberte et de legerete Quel grand groupe! 

 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 16 juil. 2007, 01:02
				par freddo
				Donc tu auras bientot ton anniversaire Valou. 
Puppy Love" par DONNY OSMOND est aussi dans ma date de naissance
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 16 juil. 2007, 22:23
				par Valou60
				
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 17 juil. 2007, 00:09
				par le_mage_violet
				LaMelanie a écrit :Les Numéros 1 le jour de ma naissance étaient en France John Travolta et Olivia Newton-John avec "You're the one that I want" (Grease)  

  et en Angleterre Rod Stewart avec "Da ya think I'm sexy"  

  .
 
 
Pareil !! Deux chansons qui ne sont pas tombées dans les oubliettes, contrairement à beaucoup d'autres...
 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 17 juil. 2007, 07:35
				par Invité
				Donc Mage, nos anniversaires semblent très proches. Vive les Sagittaires !  

 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 17 juil. 2007, 11:54
				par freddo
				Merci Valou  

 
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 17 juil. 2007, 22:04
				par seiya
				Pour ma part c'est "En Chantant" interprété par Michel SARDOU Pour la France et "You're The One That I Want" chanté par John Travolta & Olivia Newton John pour l'UK
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 06 août 2007, 15:53
				par Steph75
				Bon, à mon tour.
En France, c'était "Le France" de Michel Sardou, bon .... mais en Angleterre : "Bohemian Rhapsody" de Queen ..... YES !!!!!
			 
			
					
				 Re: Qui était n°1 le jour de votre naissance ?
				Publié : 06 août 2007, 16:06
				par Nico
				le 21 Février 1972
en France : Ringo - je ne veux quelle (c'était pas le mari de Sheila celui là ?)
En Angleterre : Chicory Tip - son of my father (ça tombe bien je suis bien le fils de mon pére)
il existe meme une vidéo (La coupe du chanteur est assez speciale, genre de coupe au bol avec des extentions !!!!)
http://www.dailymotion.com/video/x2134u ... ther_music